- भारत सरकारGOVERNMENT OF INDIA
- वित्त मंत्रालयMinistry of Finance
Monthly Remuneration
S No. | Name | Designation | Paid Salary |
---|---|---|---|
61 | DHANUSH RAJ | DAFTRY | 30941 |
62 | KANTI PRASAD | DAFTRY | 30941 |
63 | VED PRAKASH | PEON | 30914 |
64 | RAJ KUMAR | PEON | 27455 |
65 | RAJBIR SINGH | PEON | 27455 |
66 | R.M. SRIVASTAVA | CANNER | 30064 |
67 | JASDEEP SINGH | PEON | 26296 |
68 | OM PRAKASH | PEON | 29614 |
69 | SUNIL DUTT | PEON | 29638 |
70 | MUKESH RAI | PEON | 245333 |
71 | JOHN KULDEEP XAXA | PEON | 24333 |
72 | MANOJ KUMAR | FARASH | 28382 |
Pages
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4
Important Links

